VODIČ HRANJENJA
grama po danu (obzirom na starost)
težina psa(kg) | 6-11 tjedana | 3-4 mjeseca | 5-7 mjeseci | 8-12 mjeseci |
1 - 2 | 55 - 120 | 55 – 120 | 50 – 90 | 35 - 65 |
2 – 4 | 120 - 200 | 120 – 180 | 90 – 120 | 65 - 90 |
4 – 8 | 200 – 315 | 180 – 300 | 120 – 205 | 90 - 160 |
8 – 12 | 315 – 420 | 300 – 390 | 205 – 245 | 160 - 200 |
12 – 18 | 420 – 575 | 390 – 540 | 245 – 355 | 200 - 280 |
18 – 25 | 540 – 660 | 355 – 420 | 280 - 345 | |
25 – 35 | 660 – 860 | 420 – 540 | 345 - 440 | |
35 – 45 | 540 – 665 | 440 - 545 |
Čista bjelančevina | 31 % Minimum |
Masnoća | 20 % Minimum |
Vlakna | 3,0 % Minimum |
Vlaga | 10 % Maximum |
Pepeo | 6,5% Maximum |
Kalcij | 1,2% Minimum |
Fosfor | 1,0% Minimum |
Omega 6 masne kiseline | 3,3% Minimum |
Omega 3 masne kiseline | 0,5% Minimum |
Vitamin A | 11,500 IU / kg |
Vitamin D | 900 IU/ kg |
Vitamin E | 90 IU / kg |
Bakar | 20 mg/kg |
Selen | 0,25 mg/kg |
Testiranja pri hranjenju životinja provedena dokaznim postupcima Američkog službenog tijela za kontrolu hrane (AAFCOa) potvrđuju da Nutra Nuggets Large Breed Puppy Formula osigurava potpunu i uravnoteženu prehranu za štence.
Pileće meso, rižino brašno, zobeno brašno, smeđa riža, kukuruz, pileća masnoća ( očuvana mješavinom tokoferola ), kukuruzno glutensko brašno, pivska riža, repina srž, proizvodi od jaja, izbor peradi, pivski suhi kvasac, brašno školjkaša (izvor glukozamina), hrskavica peradi (izvor kondroitina), laneno sjeme, prirodni okus piletine, riblje meso, vitamini i minerali.
sva prava pridržana © Agrino d.o.o.