VODIČ HRANJENJA
| težina psa(kg) | potrošnja hrane u gramima |
| 3 | 67 |
| 5 | 94 |
| 10 | 149 |
| 15 | 196 |
| 20 | 238 |
| 25 | 276 |
| 30 | 312 |
| 35 | 346 |
| 45 | 409 |
| 55 | 468 |
| 65 | 523 |
| 80 | 601 |
| Čista bjelančevina | 21 % Minimum |
| Masnoća | 12 % Minimum |
| Vlakna | 3,0 % Minimum |
| Vlaga | 10 % Maximum |
| Pepeo | 7,0% Maximum |
| Kalcij | 1,5% Minimum |
| Fosfor | 1,1% Minimum |
| Omega 6 masne kiseline | 2,2% Minimum |
| Omega 3 masne kiseline | 0,3% Minimum |
| Vitamin A | 10,000 IU / kg |
| Vitamin D | 750 IU/ kg |
| Vitamin E | 75 IU / kg |
| Bakar | 20 mg/kg |
| Selen | 0,2 mg/kg |
Testiranja pri hranjenju životinja provedena dokaznim postupcima Američkog službenog tijela za kontrolu hrane (AAFCOa) potvrđuju da Nutra Nuggets Maintenance Formula osigurava potpunu i uravnoteženu prehranu za razvoj odraslih pasa.
Pileće meso, mljeveno cjelovito zrno kukuruza, pšenično brašno, pileća masnoća ( očuvana mješavinom tokoferola ), kukuruzno glutensko brašno, pivska sušena riža, repina srž, smeđa riža, proizvodi od jaja, izbor peradi, laneno sjeme, prirodni okus piletine, riblje meso, vitamini i minerali.
sva prava pridržana © Agrino d.o.o.